沪指7月5日下跌0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为2.00%、1.19%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为2.18%、1.79%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。
   资金面上看,两市主力资金全天净流出275.86亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金27.00亿元;钢铁行业净流入资金3.37亿元;房地产行业净流入资金9769.27万元。
   主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.91亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为38.28亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
   农林牧渔行业今日下跌1.50%,全天主力资金净流出5.80亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有19只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,净流入资金居首的是圣农发展,今日净流入资金757.07万元,紧随其后的是荃银高科、隆平高科,净流入资金分别为753.84万元、669.26万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有牧原股份、国联水产、新五丰,净流出资金分别为2.07亿元、7096.75万元、5339.59万元。(数据宝)
   农林牧渔行业资金流入榜
 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|
| 002299 | 圣农发展 | -1.31 | 0.45 | 757.07 | 
| 300087 | 荃银高科 | 0.86 | 0.91 | 753.84 | 
| 000998 | 隆平高科 | 0.65 | 0.74 | 669.26 | 
| 002548 | 金新农 | 0.13 | 3.10 | 625.68 | 
| 600195 | 中牧股份 | -0.08 | 0.44 | 514.42 | 
| 000019 | 深粮控股 | 0.00 | 0.81 | 415.36 | 
| 002321 | 华英农业 | 1.54 | 0.55 | 382.14 | 
| 300021 | 大禹节水 | 0.60 | 0.92 | 367.13 | 
| 603668 | 天马科技 | 0.68 | 0.71 | 325.71 | 
| 002069 | 獐子岛 | -0.94 | 0.81 | 201.74 | 
| 300119 | 瑞普生物 | -0.45 | 0.46 | 182.70 | 
| 001201 | 东瑞股份 | -1.04 | 0.63 | 129.60 | 
| 600127 | 金健米业 | -0.28 | 0.51 | 114.64 | 
| 601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 0.16 | 112.00 | 
| 001366 | 播恩集团 | 0.19 | 3.11 | 106.92 | 
| 600467 | 好当家 | -0.41 | 0.41 | 84.96 | 
| 002311 | 海大集团 | -1.48 | 0.11 | 73.53 | 
| 300189 | 神农科技 | -0.31 | 0.70 | 66.25 | 
| 603609 | 禾丰股份 | -1.41 | 0.36 | 62.04 | 
| 300138 | 晨光生物 | -0.82 | 0.69 | 53.33 | 
  农林牧渔行业资金流出榜
 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|
| 002714 | 牧原股份 | -2.81 | 0.65 | -20659.37 | 
| 300094 | 国联水产 | -3.54 | 6.37 | -7096.75 | 
| 600975 | 新五丰 | -4.04 | 5.00 | -5339.59 | 
| 600257 | 大湖股份 | -3.30 | 10.54 | -2755.92 | 
| 002567 | 唐人神 | -2.09 | 1.84 | -2205.50 | 
| 603477 | 巨星农牧 | -6.47 | 2.84 | -1703.69 | 
| 300498 | 温氏股份 | -2.86 | 0.52 | -1605.43 | 
| 000876 | 新希望 | -1.27 | 0.24 | -1599.68 | 
| 000592 | 平潭发展 | -0.41 | 1.51 | -1339.36 | 
| 002157 | *ST正邦 | 1.44 | 2.49 | -1029.56 | 
| 300511 | 雪榕生物 | -1.34 | 2.13 | -1007.54 | 
| 000663 | 永安林业 | -2.22 | 3.25 | -964.78 | 
| 001338 | 永顺泰 | -2.57 | 6.40 | -964.14 | 
| 603363 | 傲农生物 | -1.50 | 1.17 | -834.71 | 
| 002124 | 天邦食品 | -0.88 | 0.80 | -828.45 | 
| 300970 | 华绿生物 | -1.05 | 3.23 | -791.73 | 
| 002100 | 天康生物 | -1.46 | 1.10 | -776.10 | 
| 002286 | 保龄宝 | -1.64 | 3.97 | -732.81 | 
| 000911 | 南宁糖业 | -1.93 | 1.93 | -696.99 | 
| 600737 | 中粮糖业 | -0.61 | 0.45 | -676.63 | 
  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。